水泥价格持续偏强运行。
二、今日行情
10月22日,全国水泥价格指数418元/吨,较上一日涨0.73元/吨,日环比涨0.18%。
主流城市方面,上海水泥价格报505元/吨,较上一日持平,北京水泥价格报320元/吨,较上一日持平,广州水泥价格报425元/吨,较上一日持平。
调价方面,10月22日,石家庄主流品牌水泥价格较18日上涨10元/吨,长沙主流品牌水泥价格较18日上涨20元/吨。
表:主流城市水泥价格变化(单位:元/吨) | |||
城市 | 10月22日 | 日涨跌 | 日涨跌幅 |
上海 | 505 | 0 | 0.00% |
南京 | 405 | 0 | 0.00% |
杭州 | 545 | 0 | 0.00% |
合肥 | 385 | 0 | 0.00% |
济南 | 385 | 0 | 0.00% |
福州 | 390 | 0 | 0.00% |
广州 | 425 | 0 | 0.00% |
郑州 | 385 | 0 | 0.00% |
长沙 | 420 | 20 | 5.00% |
重庆 | 450 | 0 | 0.00% |
北京 | 320 | 0 | 0.00% |
西安 | 385 | 0 | 0.00% |
沈阳 | 420 | 0 | 0.00% |
全国均价 | 418 | 0.73 | 0.18% |
三、预测
预计10.23日水泥价格平稳运行。